Ez a lista tartalmazza a 100 legnépszerűbb K-pop dalt! Itt megismerheti a legnézettebb K-pop csoportokat (valamint néhány solo-előadót), zenei videókat és dalokat.
A 10 legnépszerűbb K-Pop dal
- „Nincs más”, Super Junior
- A PSY „úriember”
- A PSY & Hyuna „Oppa csak a stílusom” („Gangnam Style 2”)
- A BTS „DNS”
- A BTS „tűz”
- Kétszer „TT”
- „Apu”, a PSY láb CL
- Blackpink „Mintha az utolsó”
- Bigbang „Fantasztikus baba”
- "Boombayah", Blackpink
Ismerje meg az EXID-t ("Meghaladja az álmot")
Tagok: Solji, LE, Hani, Hyelin, Jeonghwa
Aktív évek: 2012 – jelen
Címkék: Banana Culture Entertainment, Tokuma Japan, AB Entertainment
Albumok: EXID: Street, Ah Igen, Hippity Hop, Eclipse, Full Moon
90 további nagyszerű K-pop dal
Dalok 11-20 | Album | Megjelenési év |
---|---|---|
11. „Palette” az IU lábánál található G-Dragon | "Paletta" | 2017 |
12. KARA „Lépés” | "Lépés" | 2011 |
13. Sistar „egyedül” | "Egyedül" | 2012 |
14. A BTS „Bulletproof Pt.2” | "2 jó 4 iskola" | 2013 |
15. „A” a GOT7-nél | "Szerelem" | 2014 |
16. Oroszlán szív ”, a Girls´Generation műsorából | "Oroszlánszív" | 2015 |
17. „Ki vagy?” írta: G-Dragon | "Államcsíny" | 2013 |
18. „Peek-A-Boo”, Red Velvet | "Tökéletes bársony" | 2017 |
19. „Sajnálom, sajnálom”, Super Junior | "Bocsi bocsi" | 2009 |
20. A BTS „Csak egy napja” | "School Luv Affair" | 2014 |
Ismerje meg a BTS-t (Bangtan Boys)
Tagok: Suga, J-Hope, Jin, RM, V, Jimin, Jungkook
Aktív évek: 2013 – jelen
Címke: Big Hit Entertainment, Pony Canyon, Columbia Def Jam Japan
A BTS albumai: Sötét és vad, Szárnyak, Szerelem magad: Könny, Ébresztés, Ifjúság, Arc magad, 2 Hűvös 4 Skool, MIC Drop / DNA / Crystal Snow
Dalok 21-30 | Album | Megjelenési év |
---|---|---|
21. EXO „Lotto” | "Pontos" | 2016 |
22. „Red Flavor”, Red Velvet | "A vörös nyár" | 2017 |
23. Vörös Velvet „Fagylalttorta” | "Jégkrémtorta" | 2015 |
24. EXO „Szerezz engem” | "Kivonulás" | 2015 |
25. „Run Devil Run” a Lányok generációja által | "Oh!" | 2010 |
26. SHINee „Lucifer” | "Lucifer" | 2010 |
27. Lányok generációjának „partija” | "Oroszlánszív" | 2015 |
28. Taeyang „Ringa Linga” | "Emelkedik" | 2013 |
29. „Ring Ding Dong”, SHINee | "2009, számunkra" | 2009 |
30. „Bonamana”, Super Junior | "Bonamana" | 2010 |
Ismerje meg a Super Juniorot
Tagok: Leeteuk, Heechul, Yesung, Kangin, Shindong, Sungmin, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Ryeowook, Kyuhyun
Aktív évek: 2005 – jelen
Címke: Label SJ, SM Entertainment, UMG, Media Asia, Avex Trax
Super Junior albumai: Super Junior 05, Ne Don, Sajnálom, Sajnálom, Bonamana, Mr. Simple, Szexi, Ingyenes és egyedülálló, Mamacita, Ördög, Play, Hero
Dalok 31–40 | Album | Megjelenési év |
---|---|---|
31. Bigbeng „józan” | "Made Series" | 2015 |
32. Haru Haru ”, Bigbang | "1. szám" | 2008 |
33. „Dumb Dumb”, Red Velvet | "A piros" | 2015 |
34. Hyuna „Fagylalt” | "Olvasztás" | 2012 |
35. Bigbang „Bae Bae” | "Második élő koncert: A nagy" | 2015 |
36. „Crazy” 4Minute által | "Őrült" | 2015 |
37. A BTS „veszélye” | "Sötét és vad" | 2014 |
38. Ó! írta: Girls Generation | "Oh!" | 2010 |
39. A Soha soha nem írta a GOT7 | "Repülési napló: Érkezés" | 2017 |
40. „Áramütés” f (x) szerint | "4. dimenzió - dokkoló állomás Japánban" | 2012 |
Ismerje meg F (x)
Tagok: Victoria, Luna, Amber, Krystal
Aktív évek: 2009 – jelen
Címke: SM Entertainment, Avex Trax
F (x) albumai: Pinocchio, Pink Tape, Red Light, 4 falak
Dalok 41-50 | Album | Megjelenési év |
---|---|---|
41. BlackPink „maradj” | "Négyzet" | 2016 |
42. EXO „Farkas” | "Puszi" | 2013 |
43. Red Velvet „orosz rulett” | "Orosz rulett" | 2016 |
44. Bigbang „kék” | "Élő" | 2012 |
45. Bigbang „Rossz fiú” | "Élő" | 2012 |
46. A GOT7 „Ha csinálod” című cikke | "Őrült" | 2015 |
47. Tayang „Szem, orr, ajkak” | "Emelkedik" | 2014 |
48. Vörös Velvet „Rossz fiú” | "Tökéletes bársony" | 2018 |
49. „Bubble Pop!” írta Hyuna | "Buborék pukkadás!" | 2011 |
50. A PSY „új arca” | "4X2 = 8" | 2017 |
Ismerje meg a PSY-t (Park Jae-sang)
Évek aktív: 2001 – jelen
Címke: Bidman, LNLT Entertainment, Avex Trax, YG Entertainment, YGEX, Republic, Schoolboy
Albumok: PSY: Psy a pszicho világból, Ssa2, 3 Mai, Ssajib, PsyFive, Psy 6 (hat szabály), Chiljib PSY-Da, 4X2 = 8
Dalok 51-60 | Album | Megjelenési év |
---|---|---|
51. Bigbang „Ne beleszeressünk” | "E" | 2015 |
52. G-Dragon „görbe” | "Államcsíny" | 2013 |
53. Az iKON „Szerelem forgatókönyve” | "Visszatérés" | 2018 |
54. Bigbang „Fxxk It” | "Készült" | 2016 |
55. „Mr. Egyszerű ”, Super Junior | "MR egyszerű" | 2011 |
56. A BTS „Hormonok háborúja” | "Sötét és vad" | 2014 |
57. A BTS „Szükségem van U” -ra | "Szükségem van rád" | 2015 |
58. Taeyeon „én” | "ÉN" | 2015 |
59. Bigbang „vesztese” | "M" | 2015 |
60. Az EXO „Ko Ko Bop” | "A háború" | 2017 |
Ismerje meg az EXO-t
Tagok: Xiumin, Suho, Lay, Chen, Chanyeol, Baekhyun, DO, Sehun, Kai
Aktív évek: 2012 – jelen
Címke: Avex Trax, SM Entertainment
EXO albumai: XOXO, Exodus, Ex'Act, The War, Countdown
Dalok 61-70 | Album | Megjelenési év |
---|---|---|
61. „Mi a szerelem?” kétszer | "Mi a szerelem?" | 2018 |
62. EXO „Growl” | "Puszi" | 2013 |
63. Az EXO „túladagolása” | "Overdose" | 2014 |
64. Kétszer a „jel” | "Jel" | 2017 |
65. A BTS „Tavasz” | "Szárnyak" | 2017 |
66. Az EXO „Call Me Baby” | "Kivonulás" | 2015 |
67. A lányok generációjának a fiúk | "A fiúk" | 2011 |
68. Kétszer a „Knock Knock” | "Twicecoaster: 2. sáv" | 2017 |
69. EXO „Monster” | "Pontos" | 2016 |
70. „Heart Shaker” kétszer | "Twicetagram" | 2017 |
Ismerje meg kétszer
Tagok: Nayeon, Tzuyu, Jeongyeon, Momo, Jihyo, Sana, Mina, Dahyun, Chaeyoung
Aktív évek: 2015 – jelen
Címke: JYP Entertainment, Warner Music Japan
Albumok: Twice: Twicetagram, BDZ
Dalok 71-80 | Album | Megjelenési év |
---|---|---|
71. G-Dragon x Taeyang „Jó fiú” | "A" Fehér éjszaka "2017-es világ turné Japánban" | 2014 (egyetlen) |
72. A Girls Generáció „I Got Boy” című filmje | "Fiam van" | 2013 |
73. A "Gee" a Girls 'Generation-től | "Oh!" | 2009 |
74. A 2NE1 „Én vagyok a legjobb” | "Nolza túra" | 2011 |
75. Momoland „Bboom Bboom” | "Nagy!" | 2018 |
76. A GOT7 „Just Right” című cikke | "Moriagatteyo (B típus)" | 2015 |
77. A BTS „Fiú Luvban” | "Kelj fel" | 2014 |
78. Blackpink „sípja” | "Négyzet" | 2016 |
79. A BTS „Nem ma” | "Szárnyak" | 2017 |
80. Blackpink „Playing with Fire” | "Négyzet" | 2016 |
Ismerje meg a BLACKPINK-et
Tagok: Jisoo, Rosé, Jennie, Lisa
Évek aktív: 2016 – jelen
Címke: Avex, YG Entertainment
Albumok: Blackpink: Négyzet fel, Négyzet, Feketepink
Dalok 81-90 | Album | Megjelenési év |
---|---|---|
81. "Mint ooh-aah", kétszer | "A történet kezdődik" | 2015 |
82. Blackpink „Ddu-du Ddu-du” | "Szögletesre levág" | 2018 |
83. A BTS „Fake Love” című műve | "Szereted magad: könny | 2018 |
84. A BTS mentése | "Az élet legszebb pillanata: Mindörökké fiatal" | 2016 |
85. Likey kétszer | "Twicetagram" | 2017 |
86. Kétszer „felvidítani” | "Második oldal" | 2016 |
87. „Mic Drop” (Steve Aoki Remix), a BTS | "Face Yourself" | 2017 |
88. Bigbang „Bang Bang Bang” | "Made Series" | 2015 |
89. A BTS „Blood verejték és könnyek” című cikke | "Szárnyak" | 2016 |
90. A BTS „Dope” | "Az élet legszebb pillanata, 1. rész" | 2015 |
Dalok 91-100 | Album | Megjelenési év |
---|---|---|
91. „Lollipop”, Bigbang és 2NE1 | "2NE1" | 2009 |
92. „Trouble Maker”, Trouble Maker | "Hiba készítő" | 2011 |
93. Bigbang „Monster” | "Alive GALAXY Tour 2013: Szöul döntője" | 2013 |
94. A „Twinkle” a Lányok Generációja részéről | "Csillogás" | 2012 |
95. „Mert én vagyok a legjobb” („Roll Deep” nemzetközileg), Hyuna ft., Jung Ilhoon | "A +" | 2015 |
96. BTS „Tűz” | "Az élet legszebb pillanata, 2. rész" | 2015 |
97. Tizenhét „Ne akarj sírni” | "AL1" | 2017 |
98. „Arc” Nu'est | "Újjászületés" | 2014 |
99. Győztes „Tényleg igazán” | "A mi húsz" | 2018 |
100. Fel és le az EXID | "A pénz megtestesülése" | 2013 |
Ez az!
Remélem tetszett ez a lista! Lehetséges, hogy néhány nagyszerű K-pop dalt nem szerepeltettek ebben a listában. Nyugodtan kommentálja kedvenc K-pop dalait (kommentálhatja kedvenc slágereit, zenei videóját, K-Pop énekesét vagy K-Pop fiú / lány csoportját), és ne felejtse el szavazni a szavazáson!